百联x机型充绒机
作者:
发布时间:2018年1月5日
阅读量:2298次
-
分享:
双口四循环环全自动充绒机,含除尘含自动回绒含自动加湿除静电装置,性能同246B(双口四循环称重机型;单次充绒误差高显示精度0.01g;充绒误差整件控制在3%以内;单口小克重充绒速度1500格/小时)
融入革新理念,基于模块化绿色设计
赋予精巧设计布局,充分增强可扩展性
将带给用户的个性化定制体验
一切随之变得更经济、更可持续
双口四循环环全自动充绒机,含除尘含自动回绒含自动加湿除静电装置,性能同246B(双口四循环称重机型;
单次充绒误差高显示精度0.01g;
充绒误差整件控制在3%以内;
单口小克重充绒速度1500格/小时);可模块化功能选配
机型型号 | 402D | 618C | X型 |
适用范围 | 棉服/羽绒服 | 羽绒服 | 羽绒服 |
主体箱尺寸(m) | 2.07*1*2.01 | 1.6*0.8*2 | 2.1*0.8*2.1 |
称重箱尺寸(m) | 1.8*0.6*0.95 | ||
整体尺寸(m) | 2.07*2.4*2.01 | 1.6*3.2*2 | 2.1*4.38*2.1 |
机器重量(kg) | 500 | 400 | 1000 |
可充材料 | 手撕棉(<7D&<32)50-90羽绒 | 80-90羽绒 | 50-90羽绒 |
充绒口(个) | 2 | 4 | 2 |
储绒量(kg) | 10 | 10 | 12 |
循环数 | 2 | 3/4 | |
填充范围(g) | 1-80 | 0.2-3 | 0.2-32 |
精度等级(g) | 0.1 | 0.01 | |
误差范围 | 5% | 3% | |
空压机排气量(m³/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
冷干机排气量(m³/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
储气罐(m³) | ≥1 | ≥0.6 | ≥1 |
进气管 | 主管道≥1.5寸PPR管道 | 主管道≥1寸PPR管道 | 主管道≥1.5寸PPR管道 |
下一条:百联402D全自动称重绒棉一体机 |